Mini Kit Panel Solar 30 Watts DC12V Controlador Solar Bateria 12Ah
$149.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
El Kit posee batería (Con sus terminales 6,3mm, 4 metros de cable positivo y negativo (2.5mm), Panel solar y controlador de carga.


Especificaciones Control de carga |
|
| corriente nominal | 10 A |
| Tensión nominal de sistema | 12 V/24 V (reconocimiento automático) |
| PV rango de tensión de entrada | Sistema de 12V: 15V-44V; Sistema de 24V: 30V-44V |
| máx. Voltaje de entrada de PV (a 25 ℃) | sistema 12V/24V: 50V |
| Matriz fotovoltaica de máxima potencia | Sistema de 12V: 140W 280W 420W 560W 700W 840W; Sistema de 24V: 280W 560W 840W 1120W 1400W 1680W; |
| tipo de bateria | Plomo y ácido de batería de ciclo profundo batería de gel, etc. |
| Voltaje flotante | 13,8 V/batería única |
| voltaje de carga | 14,2 V/batería única |
| proteccion de carga de tension | 17V/batería única |
| batería overdischarge de tensión | 10,5 V/batería única |
| modo de carga | Pulso PWM control de ancho |
| metodo de carga | Tres etapas: corriente constante; tensión constante; carga flotante |
| baja pérdida | 5mA |
| circuito de carga de caida de tension | ≤ 0,20 V |
| circuito de carga de caida de tension | ≤ 0,20 V |
| Alto voltaje de circuito de caida de tension | ≤ 0,15 V |
| Pantalla | LCD |
| método térmico | Disipación de calor natural |
| Tipo de proteccion mecanica | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| elevacion | 5000m (menos panel solar cuando superior a 2000m) |
| La humedad | -Carga-descarga de corto circuito y-Protección de la carga |
| Tamaño del paquete (L * W * Hmm) | 160*106*48 |
| pesos (kg) | 0,39 |
Especificaciones Panel Solar |
|
| modelos | XDG30W-18P |
| Potencia máxima en STC(Pmax) | 30W |
| Óptima de funcionamiento actual (Imp) | 1.71A |
| Óptima tensión de funcionamiento (Vmp) | 17,50V |
| Tensión de circuito abierto (COV) | 21,18V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 1.85A |
| La celula solar de la eficiencia (%) | 16,20 |
| Dimensión (mm) | 410*670*25 |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tensión máxima del sistema | CC600V |
| Sistema Max real | 15A |
| Tolerancia de potencia | ± 3% |
| Espesor de vidrio | 3,2 mm |
| certificaciones | TUV, IEC61215,IEC61730,CE, CICLO PV |
Especificaciones de la batería |
|
| Tensión nominal | 12v |
| Capacidad nominal (10HR) | 12.0AH |
| Tamaño de la batería | |
| Largo | 151 ± 1 mm (5,95 pulgadas) |
| ancho | 98 ± 1 mm (3,86 pulgadas) |
| Altura | 95 ± 1 mm (3,74 pulgadas) |
| Altura total (incluida la terminal) | 101 ± 1 mm (3,98 pulgadas) |
| Peso | 3,5 kg (7,7 libras) |
| Tipo de terminal | T1 / T2 |
| capacidad nominal | 12,0 AH / 0,60 A (20 h, 1,80 V / celda, 25 ℃ / 77 ℉ 11,2 AH / 1,12 A (10 h, 1,80 V / celda, 25 ℃ / 77 ℉) 10,2 AH / 2,04 A (5 h, 1,75 V / celda, 25 ℃ / 77 ℉) 9,2 AH / 3,06 A (3 h, 1,75 V / celda, 25 ℃ / 77 ℉) 7.54AH / 7.54A (1 hora, 1.60V / celda, 25 ℃ / 77 ℉) |
| Corriente de descarga máxima | 180A (5 s) |
| Resistencia interna de la batería | 17 mΩ |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga-15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) Cargando 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Almacenamiento -15 ~ 40 ℃ (5 ~ 104 ℉) |
| Temperatura de funcionamiento nominal | 25 ± 3 ℃ (77 ± 5 ℉) |
| reciclar | A una temperatura de 25 °C y un voltaje de 14,4 V a 15,0 V, la corriente de carga inicial es inferior a 3,6 A. El factor de corrección es -30 mV/°C |
| carga flotante | A una temperatura de 25 ℃ y un voltaje de 13,5 V a 13,8 V, la corriente de carga inicial no está limitada. El factor de corrección es -20mV/°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | |
El Kit posee batería (Con sus terminales 6,3mm, 4 metros de cable positivo y negativo (2.5mm), Panel solar y controlador de carga.
| ¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |
| ¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días |
| ¿RETIRO EN TIENDA? | Puedes retirar de forma inmediata en nuestra tienda, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 Hrs en horario continuado. exceptuando festivos o feriados. |
| ¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
| ¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. |

+56961456432