Mini Kit Panel Solar 15 Watts DC12V Controlador Solar Bateria 7Ah
$59.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
El Kit posee batería (Con sus terminales 6,3mm, 4 metros de cable positivo y negativo (2.5mm), Panel solar y controlador de carga.


El Kit posee batería (Con sus terminales 6,3mm, 4 metros de cable positivo y negativo (2.5mm), Panel solar y controlador de carga.


Especificaciones Control de carga |
|
| Corriente nominal | 10A |
| Nominal Tensión de sistema | 12 V/24V (reconocimiento automático) |
| PV rango de tensión de entrada | Sistema de 12V: 15V-44V; Sistema de 24V: 30V-44V |
| Max. Voltaje de entrada de PV (a 25 ℃) | 12V/24V sistema: 50V |
| PV Array de potencia máxima | Sistema de 12V: 140W 280W 420W 560W 700W 840W; Sistema de 24V: 280W 560W 840W 1120W 1400W 1680W; |
| Tipo de batería | Plomo y ácido de batería de ciclo profundo batería de gel, etc. (tipo de batería base usuario carga especificación) |
| Voltaje flotante | 13,8 V/batería única |
| Voltaje de carga | 14,2 V/batería única |
| Protección de carga de tensión | 17V/batería única |
| Batería overdischarge de tensión | 10,5 V/batería única |
| Modo de carga | Pulso PWM control de ancho |
| Método de carga | Tres etapas: corriente constante; Tensión constante; Carga flotante |
| baja pérdida | 5mA |
| Circuito de carga de caída de tensión | ≤ 0,20 V |
| Circuito de carga de caída de tensión | ≤ 0,20 V |
| Alto Voltaje de circuito de caída de tensión | ≤ 0,15 V |
| Pantalla | LCD |
| Método térmico | Natural de disipación de calor |
| Tipo de protección mecánica | IP20 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Elevación | 5000m (menos panel solar cuando superior a 2000m) |
| La humedad | -Carga-descarga de corto circuito y-Protección de la carga |
| Tamaño del paquete (L * W * Hmm) | 160*106*48 |
| Peso (Kg) | 0,39 |
Especificaciones Panel Solar |
|
| Modelo | XDG10W-18P |
| Potencia máxima en STC(Pmax) | 15W |
| Óptima de funcionamiento actual (Imp) | 17,50 V |
| Óptima tensión de funcionamiento (Vmp) | 0.57A |
| Tensión de circuito abierto (COV) | 21,18 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 0.62A |
| La célula Solar de la eficiencia (%) | 15,57 |
| Dimensión (mm) | 290*350*17 |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tensión máxima del sistema | DC600V |
| Sistema Max actual | 15A |
| Tolerancia de potencia | ± 3% |
| Espesor de vidrio | 3.2mm |
| certificaciones | TUV, IEC61215,IEC61730,CE, PV CYCLE |
Especificaciones batería |
|
| Voltaje nominal | 12v |
| Capacidad nominal (10HR) | 7AH |
| Tamaño de la batería | |
| Largo | 151±1mm (5.95 inches) |
| Ancho | 65±1mm (2.56 inches) |
| Altura | 94.5±1mm (3.72 inches) |
| Altura total (incluida la terminal) | 100±1mm (3.94 inches) |
| Peso | 2.1 kg (4.85 lbs) |
| Tipo de terminal | T1 / T2 |
| Capacidad nominal | 7.00 AH/0.350A (20hr,1.80V/Cell,25℃/77℉) 6.51 AH/0.651A (10hr,1.80V/Cell,25℃/77℉) 5.95 AH/1.19A (5hr,1.75V/Cell,25℃/77℉) 5.37 AH/1.79A (3hr,1.75V/Cell,25℃/77℉) 4.40 AH/4.40A (1hr,1.60V/Cell,25℃/77℉) |
| Corriente de descarga máxima | 105 A (5 s) |
| Resistencia interna de la batería | 23 mΩ |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga-15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) Cargando 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Almacenamiento -15 ~ 40 ℃ (5 ~ 104 ℉) |
| Temperatura de funcionamiento nominal | 25 ± 3 ℃ (77 ± 5 ℉) |
| Reciclar | A una temperatura de 25 ° C y un voltaje de 14,4 V a 15,0 V, la corriente de carga inicial es inferior a 3,6 A. El factor de corrección es -30 mV / ° C |
| Carga flotante | A una temperatura de 25 ℃ y un voltaje de 13,5 V a 13,8 V, la corriente de carga inicial no está limitada. El factor de corrección es -20mV / ° C |
| Capacidad afectada por la temperatura | |
El Kit posee batería (Con sus terminales 6,3mm, 4 metros de cable positivo y negativo (2.5mm), Panel solar y controlador de carga.
| ¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |
| ¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días |
| ¿RETIRO EN TIENDA? | Puedes retirar de forma inmediata en nuestra tienda, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 Hrs en horario continuado. exceptuando festivos o feriados. |
| ¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
| ¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. |

+56961456432