Repetidor de Señal para WOM 3G y 4G 1700/2100MHz AWS (Banda 4)
$139.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
- Manual de Usuario
- Productos Compatibles
APLICACIÓN
Información de celda de red Lite y Wi-Fi
Como usar la APP Network Cell info lite
Como elegir un repetidor de señal, según la banda, la ganancia y la tecnología.
Repetidor de Señal para WOM 3G y 4G 1700/2100MHz
Conexión del sistema de repetidor de señal de telefonía móvil
Nota: Electronline no se hace responsable por el uso indebido del repetidor de señal de celular, interfiriendo el normal funcionamiento de otros equipos.
Especificación:
Nombre de productos: Repetidor de señal 3G y 4G AWS con Display
Compatible: 3G y 4G del proveedor de servicio WOM
Categoría: Repetidor de banda única
Frecuencia: 1700/2100MHz (Band 4) para WOM
Ganancia: 70dB Cobertura: 100-400m²
Descripción: Uso para redes 3G y 4G
Detalles del Producto |
N º de Modelo | AWS | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | LTE2600 | 1710-1755 Mhz | 2110-2155 Mhz |
Potencia de salida | 15 ±2dBm | 20±2dBm | |
Ganancia | 65 ±2 dB | 70±2dB | |
Ancho de banda | 70M | ||
Control de ganancia automática | ≥20dB | ||
Ondulación en banda | AWS | ||
Emisión espuria | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Productos de intermodulación | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
VSWR | ≤3 | ||
MTBF | >50000 hours | ||
Fuente de alimentación | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:5V 1A | ||
Consumo de energía | < 3W | ||
Impedancia | 50 ohm | ||
Especificación mecánica | |||
Conector de RF | N-Femenino | ||
Dimensiones (D * W * H) | 200*110*25(mm) | ||
Enfriamiento | Disipador de calor de convección | ||
Peso neto | < 1Kg | ||
Tamaño del embalaje (D * W * H) | 250*240*65(mm) | ||
Peso bruto | < 1.2Kg | ||
Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | < 90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 55℃ |
Antena Yagi |
Antena LPDA | |
ELÉCTRICO | |
Modelo | 10NK-70/270 |
Rango de frecuencia | 700-2700MHz |
Ancho de banda | 2000MHz |
Ganancia | 12dBi |
Ancho de haz | H:60 E:60 |
VSWR | ≤1.5 |
Polarización | Vertical |
Máximo poder | 50 W |
Impedancia nominal | 50 Ω |
MECÁNICO | |
Conector | N Hembra |
Dimensión de la antena | 330x215x65mm |
Peso | 1kg |
Velocidad del viento clasificada | 60m/s |
Color | White |
Temperatura de trabajo | -40~70℃ |
¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
¿RETIRO EN TIENDA? | Para recoger en tienda, es necesario coordinar la entrega previamente, ya que el producto tarda de 5 a 15 días en llegar debido a que es hecho a pedido. |
¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días |
¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |
¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. |