Amplificador de Señal Dos Bandas 3G y 4G 900mhz 2600mhz Alta Potencia 105dB 43dBm/20w
Derecho a retracto: tienes 10 días desde que recibes este producto para poner término a la compra sin dar explicaciones. Cómo ejercerlo.
Garantía legal: 6 meses desde que recibes el producto para pedir, a tu elección, la reparación, el cambio o la devolución de lo pagado. Ver la póliza.
Descripción
Amplificador de Señal Tres Bandas Soporta 2G 3G y 4G con las Frecuencia de trabajo de 900-2600 MHZ está diseñado para cobertura de 10000 m2 de alta potencia (43dBm / 20w) y ganancia de 105dB, ideal para instalación de alta demanda y gran espacio, como edificios, centros comerciales, industria, etc. Repetidor de señal de alta potencia.Compartir este producto
Descripción
Descripción
Amplificador de Señal Dos Bandas 3G y 4G 900mhz 2600mhz Alta Potencia 105dB 43dBm/20w
Especificación:
Categoría: Amplificador de Señal
Frecuencia: Tres Bandas (Elige la frecuencia que mejor se adapte a tus necesidades)
Ganancia: 105dB
Cobertura: Hasta 10000 m2
Potencia: 43dBm / 20w
Tecnología: Usado para 2G 3G, 4G
Aplicaciones: Casa de ciudad, casa de campo, rural, tienda, oficina, hotel, centro comercial, túnel, fábrica, comunidad, bosque, desierto, y más.
Detalles del Producto:
| Parámetro | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
|---|---|---|---|
| Modelo | KW37 | ||
| Rango de frecuencia | 824-849/2600 MHz | 824-849/2600 MHz | |
| Potencia de salida | 43±3dBm | 43±3dBm | |
| Ganancia | 100±2dB | 105±2dB | |
| Ancho de banda | Banda ancha | ||
| Control de ganancia automática | >20dB | ||
| Control de ganancia manual | 31dB en pasos de 1dB | ||
| Ondulación en banda | GSM≤4dB, DCS≤4.5dB, WCDMA≤4dB | ||
| Productos de intermodulación | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -20 dBm | ||
| Emisión espuria | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
| Figura de ruido @ ganancia máxima | ≤ 7 dB | ||
| VSWR | ≤2 | ||
| MTBF | >50,000 horas | ||
| Fuente de alimentación | AC110V a 220V, DC+9V/3A | ||
| Consumo de energía | < 20W | ||
| Impedancia | 50 ohm | ||
| Especificaciones Mecánicas | |||
| Conector de RF | N-Femenino | ||
| Enfriamiento | Disipador de calor por convección | ||
| Dimensiones (D x W x H) | 430 x 340 x 180 mm | ||
| Peso | 18 kg | ||
| Tipo de instalación | Instalación en pared | ||
| Condiciones ambientales | IP40 | ||
| Humedad | < 90% | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 55℃ | ||
