Fuente de alimentación conmutada 12V 35W
Descripción
La fuente de alimentación conmutada SC-35 de 12V y 35W es ideal para alimentar dispositivos electrónicos en automatización y CCTV, garantizando un suministro estable.Compartir este producto
Descripción
Descripción
Fuente de alimentación conmutada 12V 35W
La fuente de alimentación conmutada SC-35 es una solución eficiente y compacta para tus necesidades de energía. Diseñada para ofrecer un rendimiento estable, esta fuente es perfecta para aplicaciones en automatización, iluminación LED y sistemas de vigilancia. Con su función de carga de batería, garantiza que tus dispositivos estén siempre listos para funcionar.
Beneficios
- Alta eficiencia energética, reduciendo costos de operación.
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, asegurando la seguridad de tus dispositivos.
- Diseño compacto y ligero, ideal para espacios reducidos.
- Función de carga de batería que permite un uso continuo incluso sin suministro eléctrico.
- Fácil instalación y conexión, apta para usuarios con conocimientos básicos de electrónica.
- Rango de voltaje ajustable, adaptándose a diferentes requerimientos.
- Certificación de calidad, garantizando un producto confiable.
- Durabilidad y estabilidad en el rendimiento, incluso en condiciones exigentes.
Especificaciones principales
| Voltaje de entrada | 100-240V AC |
| Voltaje de salida | 12V DC |
| Potencia | 35W |
| Corriente de salida | 0-15A |
| Frecuencia de salida | 47-63Hz |
| Dimensiones | 78mm x 111mm x 36mm |
| Protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje, sobretemperatura |
| Eficiencia | 81% |
| Temperatura de operación | -10°C a +60°C |
| Peso | 0.28 kg |
Contenido del paquete (según la variante elegida)
180W
- 1 unidad correspondiente a esta variante: 180W
120W
- 1 unidad correspondiente a esta variante: 120W
60W
- 1 unidad correspondiente a esta variante: 60W
35W
- 1 unidad correspondiente a esta variante: 35W
Preguntas frecuentes
¿Cómo se instala la fuente de alimentación?
La instalación es sencilla, solo conecta la entrada AC a la red eléctrica y la salida DC a tu dispositivo.
¿Qué tipo de protección ofrece?
Ofrece protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobrevoltajes y sobretemperaturas.
¿Es compatible con sistemas de 24V?
No, esta fuente está diseñada específicamente para 12V.
¿Puede usarse para cargar baterías?
Sí, cuenta con una función de carga de batería.
¿Cuál es la eficiencia energética de este modelo?
La eficiencia es del 81%, lo que ayuda a reducir el consumo eléctrico.
¿Qué hacer si la fuente no enciende?
Verifica las conexiones y asegúrate de que la entrada AC esté correctamente conectada.
Más información técnica
Ficha técnica completa
| Nombre de la marca | MZMW |
| Tipo | FUENTE DE ENERGÍA |
| Tensión LVD UE | Alto voltaje: Superior a 50 Vca o 75 Vcc |
| Capacidad nominal | 40-1000VA (incluye 40VA) |
| Frecuencia de salida | 47~63HZ |
| Tipo de salida | soltero |
| Corriente de salida | 0-15 amperios |
| Número de modelo | SC-35,SC-60,SC-120,SC-180 |
| Potencia de salida | 101 - 200 vatios |
| es personalizado | Sí |
| Certificación | certificado |
| Features | UPS |
| Features | Función de carga |
| Features | Tamaño pequeño, peso ligero, alta eficiencia |
| Features | Prueba de quemado a carga completa del 100% |
| Features | Protección por bajo voltaje de batería |
| Features | Cortocircuito,Sobre carga,Sobre voltaje,Sobre temperatura |
Funciones y modos
- Suministro de energía estable de 12V
- Función de carga de batería
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas
- Voltaje ajustable ±10%
- Indicador de carga de batería
Compatibilidad
- Sistemas de automatización
- Cámaras de CCTV
- Iluminación LED
- Dispositivos electrónicos de 12V
Descripción técnica detallada
Imágenes del Producto
MZMW - Fuente de Poder conmutada
UPS / Función de Carga
- SC-35W-12V/24V
- SC-60W-12V/24V
- SC-120W-12V/24V
- SC-180W-12V/24V
Características Técnicas
- MZMW
- Conexión a tierra
- Entrada AC
- Salida negativa
- Salida positiva
- Indicador de carga de batería
- Batería negativa
- Batería positiva
- Tensión de salida ajustable ±10%
Componentes
- Capacitor: alta calidad
- Transformador: más grande y de mayor frecuencia
- Inductancia: completamente cubierta de cobre
Especificaciones de Modelos
SC-35-12
- INPUT: 180-264VAC 0.8A
- OUTPUT:
- CH1: 12V 6.0A
- CH2: 12V 5.0A
- CE
- HECHO EN CHINA
SC-60-12
- INPUT: 180-264VAC 1.2A
- CH2: 12V 3.0A
SC-120
- INPUT: 100-240VAC, 1.2A
- OUTPUT:
- CH1: 12V 5A
SC-180
- INPUT: 100-240VAC, 1.8A
- OUTPUT:
- CH1: 12V 6.5A
Dimensiones
- SC-35: 78mm x 111mm x 36mm
- SC-60: 98mm x 129mm x 38mm
- SC-120: 98mm x 159mm x 38mm
- SC-180: 98mm x 199mm x 38mm
Características Adicionales
- Eficiencia superior
- Rendimiento estable
- Durabilidad
- Serie SC UPS
Escenarios de Aplicación
La fuente de poder conmutada se está volviendo popular, miniaturizada y ampliamente utilizada en:
- Barra de luz LED
- Monitor
- Motor industrial
- Robot inteligente
- Equipo de automatización
- Conjunto eléctrico completo
Protecciones
- Carga flotante en línea de larga duración con parada automática completa
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN
- PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
Conexiones
Parámetros del producto
SC-35
INPUT: 180-264VAC 0.8A 50-60Hz
OUTPUT:
- CH1: 27.6V 1.0A
- CH2: 26.5V 0.5A
MADE IN CHINA
Dimensiones: 78mm x 111mm x 36mm
SC-60
INPUT: 180-264VAC 1.2A 50-60Hz
OUTPUT:
- CH1: 27.6V 2.0A
- CH2: 26.5V 0.6A
Dimensiones: 98mm x 129mm x 38mm
SC-120
INPUT: 180-264VAC, 2A 50-60Hz
OUTPUT:
- (CH1) 12V 4.0A
- (CH2) 12V 3.3A
CE
Dimensiones: 98mm x 159mm x 38mm
SC-180
INPUT: 100-240VAC, 2.3A 50-60Hz
OUTPUT:
- (CH1) 12V 6.5A
- (CH2) 12V 5.0A
CE
Dimensiones: 98mm x 199mm x 38mm
Especificaciones Técnicas
Modelo SC-35-12
| Voltaje DC | CH1: 13.8V |
| Tolerancia de voltaje | ±2% |
| Corriente nominal | 2.0A |
| Rango de corriente | 0~2A |
| Potencia nominal | 29.9W |
| Ripple & ruido | 120mvp-p |
| Voltaje DC rango ajustable | CH1: 11.3~14.9V |
| Rango de voltaje | 90~264VAC, 127~370VDC |
| Frecuencia | 47~63HZ |
| Corriente AC | 1.6A/115VAC, 0.8A/230VAC |
| Eficiencia | 81% |
| Corriente de arranque | 25A/115VAC, 45A/230VAC |
| Corriente de fuga | <1mA/240VAC |
| Protección: Sobrecarga | Potencia de salida nominal 110%~150% protección de sobrecarga al inicio |
| Modo de protección | Modo de carga AC: modo de hibernación auto-recuperación después de falla |
| Protección de batería | 9.5~11V |
| Modo de protección a baja tensión | corte de salida |
| Función | Introducción UPS: carga flotante en línea a largo plazo a la batería, alta eficiencia de carga, arranque en frío de batería, cuando no hay entrada AC, se puede usar batería para iniciar UPS, cumple con los requisitos |
| Temperatura y humedad de trabajo | -10°C~+60°C, 10%~90%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C~+85°C, 10%~95%RH no condensante |
| Resistencia a la vibración | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, periodo de 60 minutos, cada eje |
| Voltaje de resistencia | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
| Resistencia aislada | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC |
| Normas de seguridad | Cumple con UL60950-1 |
| Norma EMC | Cumple con EN55022, CLASE B |
| Dimensiones | 111*78*36mm (L*W*H) |
| Peso/embalaje | 0.28kg/60pcs/19kg/0.3M3/1.2CUFT |
Modelo SC-60-12
| Voltaje DC | CH1: 13.8V |
| Tolerancia de voltaje | ±1% |
| Corriente nominal | 4.0A |
| Rango de corriente | 0~4A |
| Potencia nominal | 59.9W |
| Ripple & ruido | 100mvp-p |
| Voltaje DC rango ajustable | CH1: 11.3~14.9V |
| Rango de voltaje | 90~264VAC, 127~370VDC |
| Frecuencia | 47~63Hz |
| Corriente AC | 1.6A/115VAC, 0.8A/230VAC |
| Eficiencia | 81% |
| Corriente de arranque | 25A/115VAC, 45A/230VAC |
| Corriente de fuga | <1mA/240VAC |
| Protección: Sobrecarga | Potencia de salida nominal 110%~150% protección de sobrecarga al inicio |
| Modo de protección | Modo de carga AC: modo de hibernación auto-recuperación después de falla |
| Protección de batería | 9.5~11V |
| Modo de protección a baja tensión | corte de salida |
| Función | Introducción UPS: carga flotante en línea a largo plazo a la batería, alta eficiencia de carga, arranque en frío de batería, cuando no hay entrada AC, se puede usar batería para iniciar UPS, cumple con los requisitos |
| Temperatura y humedad de trabajo | -10°C~+60°C, 10%~90%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C~+85°C, 10%~95%RH no condensante |
| Resistencia a la vibración | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, periodo de 60 minutos, cada eje |
| Voltaje de resistencia | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
| Resistencia aislada | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC |
| Normas de seguridad | Cumple con UL60950-1 |
| Norma EMC | Cumple con EN55022, CLASE B |
| Dimensiones | 129*98*38mm (L*W*H) |
| Peso/embalaje | 0.52kg/45pcs/24kg/0.3m3/1.2CUFT |
Modelo
| Características | SC-120-12 | SC-120-24 |
|---|---|---|
| Voltaje DC | CH1: 13.8V CH1: 13.4V |
CH1: 27.6V CH2: 26.5V |
| Tolerancia de voltaje | ±1% | ----- |
| Corriente nominal | 8A | 0.5A |
| Rango de corriente | 0-8A | 0-8A |
| Potencia nominal | 117.1W | 118.4W |
| Rizado y ruido | 120mvp-p | 180mvp-p |
| Rango de ajuste de voltaje DC | CH1: 11.3~14.9V | CH1: 21.3~29.8V |
| Rango de voltaje de entrada | 90~264VAC, 127~370VDC | 90~264VAC, 127~370VDC |
| Frecuencia | 47~63HZ | 47~63HZ |
| Corriente AC | 2.8A/115VAC, 1.4A/230VAC | 2.8A/115VAC, 1.4A/230VAC |
| Eficiencia | 81% | 83% |
| Corriente de arranque | Corriente de arranque en frío 30A/115VAC, 50A/230VAC | |
| Corriente de fuga | < 1mA/240VAC | < 1mA/240VAC |
| Sobrecarga | Potencia de salida nominal 110%~150% | Protección contra sobrecarga al inicio |
| Protección de batería | Método de protección: modo de carga AC, modo de recuperación automática después de falla 9.5~11V | Método de protección: modo de carga AC, modo de recuperación automática después de falla 20~22V |
| Función de bajo voltaje | Método de protección: corte de salida | |
| Introducción a UPS | Carga flotante en línea a largo plazo para batería, alta eficiencia de carga, arranque en frío de batería, cuando no hay entrada AC, se puede usar batería para iniciar UPS, cumple con la seguridad | |
| Tensión de aislamiento | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC |
|
| Resistencia aislante | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |
| Norma de seguridad | Cumple con UL60950-1 | |
| Norma EMC | Cumple con EN55022, CLASE B | |
| Dimensiones | 159*97*38mm (L*W*H) | |
| Peso/embalaje | 0.56kg/45pcs/26kg/0.041m³/1.45CUFT |
Modelo
| Características | SC-180-12 | SC-180-24 |
|---|---|---|
| Voltaje DC | ||
| Tolerancia de voltaje | ±2% | ±1% |
| Corriente nominal | 13.5A | 6.5A |
| Rango de corriente | 0~15A | 0~1A |
| Potencia nominal | 182.7W | 182.7W |
| Rizado y ruido | 120mvp-p | 180mvp-p |
| Rango de ajuste de voltaje DC |
Rango de Voltaje de Entrada
- CH1: 10.3~13.8V
- CH1: 21.3~27.5V
- Rango de Voltaje de Entrada: 90~132VAC/180VAC~264VAC (Seleccionar por interruptor), 237~370VDC
Frecuencia
47~63HZ
Eficiencia de Corriente AC
- Eficiencia: 81%
- Eficiencia: 83%
Corriente de Sobrecarga
Corriente de arranque en frío: 30A/115VAC, 50A/230VAC
Corriente de Fugas
<1mA/240VAC
Protección
- Sobre carga: Potencia de salida nominal 110%~150%
- Protección de sobrecarga al inicio
- Protección de batería: Modo de carga AC: modo de parpadeo con auto-recuperación después de falla
Voltaje Bajo
- 9.5~11V
- 20~22V
Función UPS
Introducción: carga flotante en línea a largo plazo para la batería, alta eficiencia de carga, arranque en frío de batería, cuando no hay entrada AC, se puede usar batería para iniciar el UPS.
Normativa de Seguridad
- Tensión de resistencia: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC
- Resistencia aislada: I/P-O/P, I/P-FG: 100m ohms/500VDC
- Cumplimiento con UL60950-1
- Normativa de seguridad: Cumplimiento con EN55022.CLASSB
- Normativa EMC
199*98*38mm (L*W*H)
Peso/Embalaje
0.6kg/45pcs/26kg/0.041m³/1.45CUFT
Búsquedas relacionadas: fuente de alimentación 12V, fuente conmutada, UPS, carga de batería, automatización, CCTV, energía eléctrica, protección de dispositivos










