Repetidor de línea de doble banda 850/1900mhz 85Dbi
$199.990
- Descripción
 - Preguntas Frecuentes
 - Productos Compatibles
 
Especificación:
Nombre de productos: repetidor del trazador de líneas dual
Modelos: MW33F-CP
Categoría: repetidor de liner
Frecuencia: 850+1900mhz
Ganancia: 40dB / 33dBm Cobertura: 20000+ m2
Descripción: repetidor del trazador de líneas dual de 2W E900 / 2100-40-33
| Detalles del Producto | 
| Modelo N° | MW33F-CP | ||
| Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia  | EGSM+WCDMA | 880~915+1920~1980 MHz | 925~960+2110~2170 MHz | 
| Potencia de salida | 0 | 33 ±2dBm | |
| Ganancia | 35±2 dB | 40±2dB | |
| Ancho de banda | Wide Band | ||
| Control automático de ganancia | >20dB | ||
| Control de ganancia manual | 31dB in step of 1dB | ||
| Ondulación en banda | ≤4dB | ||
Productos de intermodulación  | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Emisión espuria  | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
| Ruido Figura @ max. ganar | ≤ 6 dB | ||
| VSWR | ≤2 | ||
| MTBF | >50000 hours | ||
| Fuente de alimentación | AC:90~265V, 50/ 60Hz;DC:9V 5A | ||
| Consumo de energía | < 20W | ||
| Impedancia | 50 ohm | ||
| Especificaciones Mecánicas | |||
| Conector de RF | N-Hembra | ||
| Enfriamiento | Disipador de calor por convección | ||
| Dimensiones (D x W xH ) | 420*270*60(mm) | ||
| Peso | ≤10Kg | ||
| Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
| Condiciones del entorno | IP40 | ||
| Humedad | < 90% | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 55℃ | ||

 
 
 
 
 
| ¿IVA? | Precio con IVA incluido. | 
| ¿RETIRO EN TIENDA? | Para recoger en tienda, es necesario coordinar la entrega previamente, ya que el producto tarda de 5 a 15 días en llegar debido a que es hecho a pedido. | 
| ¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días | 
| ¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus | 
| ¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. | 
    
 +56961456432