
Repetidor de Señal Tres Bandas 2G 3G y 4G 900mhz-1900mhz-2100mhz Alta Potencia
$1.019.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
- Manual de Usuario
- Productos Compatibles
Como elegir un repetidor de señal, según la banda, la ganancia y la tecnología.
Repetidor de Señal Tres Bandas 2G 3G y 4G 850mhz-1900mhz-2600mhz Alta Potencia
Conexión del sistema de repetidor de señal de telefonía móvil
Nota: Electronline no se hace responsable por el uso indebido del repetidor de señal de celular, interfiriendo el normal funcionamiento de otros equipos.
ATENCIÓN: Este equipo no tiene garantía de satisfacción, solo garantía de fabrica, ya que las mediciones obtenidas por el clientes no son certificadas ni garantizadas por Electronline, es de responsabilidad exclusiva del cliente cerciorarse de la compatibilidad en la zona de instalación, nuestros técnicos están capacitados para darle orientación, como también puede descargar el manual de instrucciones en nuestra pagina de forma gratuita.
Especificación:
Modelos: 23F-CPL
Categoría: Repetidor de Señal
Frecuencia: 900mhz-1900mhz-2100MHZ GSM,DCS,WCDMA
Ganancia: 70dB / 33dBm Cobertura: 2000 m2 (Agregar más antenas omnidireccional para aumentar metros cuadrados)
Descripción: Usado para repetir 2G 3G y 4G
Paquete Estándar:
1.- Repetidor de señal
2.- Antena de interior de techo Omni
3.- Alimentación Adaptador
5.- Manual de instrucciones
6.- Antena Yagi exterior
7.- Cable Coaxial exterior de 10 metros-
Detalles del Producto |
N º de Modelo | 23F-CPL | ||
Datos de parámetros | Enlace ascendente | Enlace descendente | |
Rango de frecuencia | 824-849/1850-1910/ 2500- 2570 MHz | 869-894/1930-1990/2620-2690 MHz | |
Potencia de salida | 18±3dBm | 23 ±3dBm | |
Ganancia | 65±2 | 70±2dB | |
Ancho de banda | Banda ancha | ||
Control de ganancia automática | >20dB | ||
Control de ganancia manual | 31dB in step of 1dB | ||
Ondulación en banda | GSM≤4dB,DCS≤4.5dB,WCDMA≤4dB | ||
Productos de intermodulación | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -20 dBm | ||
Emisión espuria | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Ruido Figura @ max. ganancia | ≤ 7 dB | ||
VSWR | ≤2 | ||
MTBF | >50000 hours | ||
Fuente de alimentación | AC110V~220V DC+9V/3A | ||
Consumo de energía | < 20W | ||
Impedancia | 50 ohm | ||
Especificación mecánica | |||
Conector de RF | N-Femenino | ||
Enfriamiento | Disipador de calor de convección | ||
Dimensiones (D x W x H) | 270*220*60(mm) | ||
Peso | 5KG | ||
Tipo de instalación | Instalación de pared | ||
Condiciones ambientales | IP40 | ||
Humedad | < 90% | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 55℃ |
.jpg)



Contenido del Producto | |
Repetidor de Señal Tres Bandas | X1 |
Antena Yagi | X1 |
RG60 10 metros de cable | X1 |
RG60 5 metros de cable | X1 |
Antena omnidireccional Interior | X1 |
Antena omnidireccional Interior |
ELÉCTRICO | |
Modelo | 360/03-NW |
Rango de frecuencia | 824-960/1710-2500MHz |
Ancho de banda | 136/790MHz |
Ganancia | 3dBi |
Intermodulación IM3 | ≤-95dBc |
VSWR | ≤1.5 |
Polarización | Vertical |
Máximo poder | 100 W |
Impedancia nominal | 50 Ω |
MECÁNICO | |
Conector ??? | N femenino o personalizado |
Dimensión de la antena | Φ180×90mm |
Peso | 200g |
Color | Blanco |
Velocidad del viento clasificada | 60m/s |
Temperatura de trabajo | -40~+70℃ |
Montaje | Arreglado con tuerca |



Antena Yagi |
Antena LPDA | |
ELÉCTRICO | |
Modelo | 10NK-70/270 |
Rango de frecuencia | 700-2700MHz |
Ancho de banda | 2000MHz |
Ganancia | 12dBi |
Ancho de haz | H:60 E:60 |
VSWR | ≤1.5 |
Polarización | Vertical |
Máximo poder | 50 W |
Impedancia nominal | 50 Ω |
MECÁNICO | |
Conector | N Hembra |
Dimensión de la antena | 330x215x65mm |
Peso | 1kg |
Velocidad del viento clasificada | 60m/s |
Color | White |
Temperatura de trabajo | -40~70℃ |

¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
¿RETIRO EN TIENDA? | Puedes retirar de forma inmediata en nuestra tienda, de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 Hrs en horario continuado (Días Hábiles solo con Salvoconducto). |
¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 2 a 5 días hábiles por Chilexpress o Starken (para zonas extremas o por contingencia puede variar los días de entrega). |
¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |