Repetidor de Señal 900Mhz 2G y 3G Banda 8
$169.990
- Descripción
- Preguntas Frecuentes
- Manual de Usuario
- Productos Compatibles
Nota: Electronline no se hace responsable por el uso indebido del repetidor de señal de celular, interfiriendo el normal funcionamiento de otros equipos.
Especificaciones |
||
| Parameter data | Uplink | Downlink |
| Rango de frecuencia | 890~915 MHz | 935 ~ 960 MHz |
| Poder de salida | 15 ±2dBm | 20±2dBm |
| Ganancia | 65 ±2 dB | 70±2dB |
| Banda ancha | 25M | |
| Control de ganancia automática | ≥20dB | |
| VSWR | ≤3 | |
| Vida útil | >50000 hours | |
| Características Mecánicas | ||
| Conector |
Hembra N |
|
Dimensiones |
200*110*25(mm) |
|
| Enfriamiento | Convección | |
Instalación |
De pared |
|
Protección |
IP40 |
|
| Humedad | <90% | |
| Rango de temperatura | 10℃ ~ 55℃ | |
| Contenido del Kit | ||
| Repetidor 900Mhz |
X1 |
|
| Antena Yagi |
X1 | |
| RG6 10 Metros de cable |
X1 | |
| Antena Omnidireccional de interior |
X1 | |
| Antena Yagi |
| Antena LPDA | |
| ELÉCTRICO | |
| Modelo | 10NK-70/270 |
| Rango de frecuencia | 700-2700MHz |
| Ancho de banda | 2000MHz |
| Ganancia | 12dBi |
| Ancho de haz | H:60 E:60 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Polarización | Vertical |
| Máximo poder | 50 W |
| Impedancia nominal | 50 Ω |
| MECÁNICO | |
| Conector | N Hembra |
| Dimensión de la antena | 330x215x65mm |
| Peso | 1kg |
| Velocidad del viento clasificada | 60m/s |
| Color | White |
| Temperatura de trabajo | -40~70℃ |

| ¿IVA? | Precio con IVA incluido. |
| ¿RETIRO EN TIENDA? | Para recoger en tienda, es necesario coordinar la entrega previamente, ya que el producto tarda de 5 a 15 días en llegar debido a que es hecho a pedido. |
| ¿DESPACHO? | Recibe tu producto de 5 a 15 días |
| ¿FORMAS DE PAGO? | Transferencia, Efectivo, Redcompra, Deposito y Webpay Plus |
| ¿GARANTÍA? | Garantía de 6 Meses por falla de fábrica. |

+56961456432